.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Balancete da Receita | 2024 | Balancete da Receita | Outubro | 31/10/2024 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Outubro | 31/10/2024 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2024 | Balancete da Receita | Setembro | 30/09/2024 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Setembro | 30/09/2024 | Detalhes |
Relatório Da Gestão Fiscal | 2024 | Dem. Desp. Pessoal | 2º Quadrimestre | 31/08/2024 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2024 | Balancete da Receita | Agosto | 30/08/2024 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Agosto | 30/08/2024 | Detalhes |
Lei Orçamentária Anual (LOA) 2025 | 2024 | Não especificado | Anual | 29/08/2024 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2024 | Balancete da Receita | Julho | 31/07/2024 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Julho | 31/07/2024 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2024 | Balancete da Receita | Junho | 30/06/2024 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Junho | 30/06/2024 | Detalhes |
Relatório Da Gestão Fiscal | 2024 | Dem. Desp. Pessoal | 1º Quadrimestre | 07/06/2024 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Maio | 31/05/2024 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2024 | Balancete da Receita | Maio | 31/05/2024 | Detalhes |
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2025 | 2024 | Não especificado | Anual | 30/04/2024 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Abril | 30/04/2024 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2024 | Balancete da Receita | Abril | 30/04/2024 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Março | 29/03/2024 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2024 | Balancete da Receita | Março | 29/03/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.