.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Demonstrativo da Dívida Flutuante | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
Demonstração das Variações Patrimoniais | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2024 | Balanço Orçamentário | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
Balanço Financeiro | 2024 | Balanço Financeiro | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
Balanço Patrimonial | 2024 | Balanço Patrimonial | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2024 | Balancete da Receita | Dezembro | 31/12/2024 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Dezembro | 31/12/2024 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2024 | Balancete da Receita | Novembro | 30/11/2024 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Novembro | 30/11/2024 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2024 | Balancete da Receita | Outubro | 31/10/2024 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Outubro | 31/10/2024 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2024 | Balancete da Receita | Setembro | 30/09/2024 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Setembro | 30/09/2024 | Detalhes |
Relatório Da Gestão Fiscal | 2024 | Dem. Desp. Pessoal | 2º Quadrimestre | 31/08/2024 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2024 | Balancete da Receita | Agosto | 30/08/2024 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Agosto | 30/08/2024 | Detalhes |
Lei Orçamentária Anual (LOA) 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 29/08/2024 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2024 | Balancete da Receita | Julho | 31/07/2024 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Julho | 31/07/2024 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2024 | Balancete da Receita | Junho | 30/06/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.