.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|
| 2 | 27/02/2026 | 2025-2028 | 2026 |
| Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
|---|---|---|
| 02/03/2026 | Não foi atribuída data para a 1ª Sessão de Deliberação | Não foi atribuída data para a 2ª Sessão de Deliberação |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Autor Mesa Diretora | ||
|---|---|---|
| 14ª (2025 - 2028) | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Cleber Carvalho Razzé " Clebinho" | ||
| Apoio Vereador | ||
|---|---|---|
| Alexandre Marcelo "Paraguai" | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
Dispõe sobre o plano de cargos e carreiras dos servidores públicos da Câmara Municipal de Chavantes e dá outras providências. |
||
Arquivos
| Projeto 2/2026 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
| Votação em 1º Turno - 09/03/2026 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Marcelo Domingos Ramos do Nascimento " Marcelo Missionário" | Favorável |
| Roberto Cezar Gomes Soares | Contra |
| Luis Fernando Camoti Ruiz | Favorável |
| Regiene Mendes | Favorável |
| Alexandre Marcelo "Paraguai" | Favorável |
| Luis César Pedro Longo "Cesinha" | Contra |
| Michele Batista do Nascimento Lopes | Favorável |
| Rafael Lopes Garcia | Favorável |
| Cleber Carvalho Razzé " Clebinho" | Presidente |
Votos de Matérias Vinculadas
Requerimentos Sujeitos à Deliberação do Plenário
| Votação Nominal - Requerimentos Sujeitos à Deliberação do Plenário | |
|---|---|
| Alternativa (Total) | Vereadores |
|
Contra (5 votos) |
Marcelo Domingos Ramos do Nascimento " Marcelo Missionário", Cleber Carvalho Razzé " Clebinho", Luis Fernando Camoti Ruiz, Alexandre Marcelo "Paraguai" , Rafael Lopes Garcia |
|
Favorável (4 votos) |
Roberto Cezar Gomes Soares, Regiene Mendes, Luis César Pedro Longo "Cesinha", Michele Batista do Nascimento Lopes |
|
Abstenção (0 voto) |
Nenhum voto registrado |
Movimentação
Situação - APROVADA - Proposição aprovada
Submetido para votação de 1º Turno
Situação - APROVADA - Proposição aprovada
Submetido para votação de 1º Turno
Situação - TM - Em Tramitação
.
.
.
.