.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|
| 54 | 10/03/2026 | 2025-2028 | 2026 |
| Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
|---|---|---|
| Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | Não foi atribuída data para a 1ª Sessão de Deliberação | Não foi atribuída data para a 2ª Sessão de Deliberação |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Regiene Mendes | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
Institui Política de Transparência na cobrança do Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana (IPTU) no âmbito do Município de Chavantes. |
||
Arquivos
| Projeto 54/2026 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
| Votação em 1º Turno - 23/03/2026 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Regiene Mendes | Favorável |
| Marcelo Domingos Ramos do Nascimento " Marcelo Missionário" | Favorável |
| Roberto Cezar Gomes Soares | Favorável |
| Alexandre Marcelo "Paraguai" | Favorável |
| Luis Fernando Camoti Ruiz | Favorável |
| Michele Batista do Nascimento Lopes | Favorável |
| Luis César Pedro Longo "Cesinha" | Favorável |
| Rafael Lopes Garcia | Favorável |
| Cleber Carvalho Razzé " Clebinho" | Presidente |
Movimentação
Situação - APROVADA - Proposição aprovada
Submetido para votação de 1º Turno
Situação - TM - Em Tramitação
.
.
.
.